• English (English)

پست 230 کیلو وات هوایی و خطوط انتقال مجتمع پتروشیمی مکران

اجرای تمام کارهای ساختمانی و تاسیساتی سازه های ساختمان کنترل مرکزی CCR ساختمان کنترل Bay های نگهبانی، اطاق دیزل، ترانسفرماتورهای اصلی و کمکی، فونداسیون و چراغ های محوطه، کانالاهای کابل دیوارهای بتنی پیش ساخته، جاده ها، پارکینگ و محوطه سازی


جدول اطلاعات پروژه

کارفرما گروه مپنا (توسعه 3)
مشاور مهندسین مشاور مونا
شروع 1400
پایان در حال اجرا
 درصد پیشرفت 70%
محل پروژه  چابهار استان سیستان و بلوچستان

تصاویر مربوط به پروژه

  • 10||||890||||پست 230 کیلو وات هوایی و خطوط انتقال مجتمع پتروشیمی مکران
  • 20||||891||||پست 230 کیلو وات هوایی و خطوط انتقال مجتمع پتروشیمی مکران
  • 30||||892||||پست 230 کیلو وات هوایی و خطوط انتقال مجتمع پتروشیمی مکران
  • 40||||904||||پست 230 کیلو وات هوایی و خطوط انتقال مجتمع پتروشیمی مکران
  • 50||||905||||پست 230 کیلو وات هوایی و خطوط انتقال مجتمع پتروشیمی مکران
  • 60||||906||||پست 230 کیلو وات هوایی و خطوط انتقال مجتمع پتروشیمی مکران
  • 70||||907||||پست 230 کیلو وات هوایی و خطوط انتقال مجتمع پتروشیمی مکران
  • 80||||908||||پست 230 کیلو وات هوایی و خطوط انتقال مجتمع پتروشیمی مکران
  • 90||||909||||پست 230 کیلو وات هوایی و خطوط انتقال مجتمع پتروشیمی مکران
  • 100||||910||||پست 230 کیلو وات هوایی و خطوط انتقال مجتمع پتروشیمی مکران
  • 110||||911||||پست 230 کیلو وات هوایی و خطوط انتقال مجتمع پتروشیمی مکران
  • 120||||912||||پست 230 کیلو وات هوایی و خطوط انتقال مجتمع پتروشیمی مکران
  • 130||||913||||پست 230 کیلو وات هوایی و خطوط انتقال مجتمع پتروشیمی مکران
  • 140||||914||||پست 230 کیلو وات هوایی و خطوط انتقال مجتمع پتروشیمی مکران
  • 150||||915||||پست 230 کیلو وات هوایی و خطوط انتقال مجتمع پتروشیمی مکران
  • 160||||916||||پست 230 کیلو وات هوایی و خطوط انتقال مجتمع پتروشیمی مکران
  • 170||||917||||پست 230 کیلو وات هوایی و خطوط انتقال مجتمع پتروشیمی مکران
  • 180||||918||||پست 230 کیلو وات هوایی و خطوط انتقال مجتمع پتروشیمی مکران
  • 190||||919||||پست 230 کیلو وات هوایی و خطوط انتقال مجتمع پتروشیمی مکران
  • 200||||920||||پست 230 کیلو وات هوایی و خطوط انتقال مجتمع پتروشیمی مکران
  • 210||||921||||پست 230 کیلو وات هوایی و خطوط انتقال مجتمع پتروشیمی مکران
  • 220||||922||||پست 230 کیلو وات هوایی و خطوط انتقال مجتمع پتروشیمی مکران
  • 230||||923||||پست 230 کیلو وات هوایی و خطوط انتقال مجتمع پتروشیمی مکران
  • 240||||924||||پست 230 کیلو وات هوایی و خطوط انتقال مجتمع پتروشیمی مکران
  • 250||||925||||پست 230 کیلو وات هوایی و خطوط انتقال مجتمع پتروشیمی مکران
  • 3001||||991||||پست 230 کیلو وات هوایی و خطوط انتقال مجتمع پتروشیمی مکران
  • 3002||||992||||پست 230 کیلو وات هوایی و خطوط انتقال مجتمع پتروشیمی مکران
  • 3003||||993||||پست 230 کیلو وات هوایی و خطوط انتقال مجتمع پتروشیمی مکران
  • 3004||||994||||پست 230 کیلو وات هوایی و خطوط انتقال مجتمع پتروشیمی مکران
  • 3005||||995||||پست 230 کیلو وات هوایی و خطوط انتقال مجتمع پتروشیمی مکران
  • 3006||||996||||پست 230 کیلو وات هوایی و خطوط انتقال مجتمع پتروشیمی مکران
  • 4001||||1014||||پست 230 کیلو وات هوایی و خطوط انتقال مجتمع پتروشیمی مکران
  • 4002||||1015||||پست 230 کیلو وات هوایی و خطوط انتقال مجتمع پتروشیمی مکران
  • 4003||||1016||||پست 230 کیلو وات هوایی و خطوط انتقال مجتمع پتروشیمی مکران
  • 4004||||1017||||پست 230 کیلو وات هوایی و خطوط انتقال مجتمع پتروشیمی مکران
  • 4005||||1018||||پست 230 کیلو وات هوایی و خطوط انتقال مجتمع پتروشیمی مکران
  • 4006||||1019||||پست 230 کیلو وات هوایی و خطوط انتقال مجتمع پتروشیمی مکران
  • 4007||||1020||||پست 230 کیلو وات هوایی و خطوط انتقال مجتمع پتروشیمی مکران
  • 4008||||1021||||پست 230 کیلو وات هوایی و خطوط انتقال مجتمع پتروشیمی مکران
  • 4009||||1022||||پست 230 کیلو وات هوایی و خطوط انتقال مجتمع پتروشیمی مکران
  • 4010||||1099||||پست 230 کیلو وات هوایی و خطوط انتقال مجتمع پتروشیمی مکران
  • 4011||||1100||||پست 230 کیلو وات هوایی و خطوط انتقال مجتمع پتروشیمی مکران
  • 4012||||1101||||پست 230 کیلو وات هوایی و خطوط انتقال مجتمع پتروشیمی مکران
  • 4013||||1102||||پست 230 کیلو وات هوایی و خطوط انتقال مجتمع پتروشیمی مکران
  • 4014||||1103||||پست 230 کیلو وات هوایی و خطوط انتقال مجتمع پتروشیمی مکران
  • 4015||||1104||||پست 230 کیلو وات هوایی و خطوط انتقال مجتمع پتروشیمی مکران
  • 4016||||1105||||پست 230 کیلو وات هوایی و خطوط انتقال مجتمع پتروشیمی مکران
  • 4018||||1106||||پست 230 کیلو وات هوایی و خطوط انتقال مجتمع پتروشیمی مکران
  • 4019||||1107||||پست 230 کیلو وات هوایی و خطوط انتقال مجتمع پتروشیمی مکران
  • 4020||||1108||||پست 230 کیلو وات هوایی و خطوط انتقال مجتمع پتروشیمی مکران
  • 4021||||1109||||پست 230 کیلو وات هوایی و خطوط انتقال مجتمع پتروشیمی مکران
  • 4022||||1110||||پست 230 کیلو وات هوایی و خطوط انتقال مجتمع پتروشیمی مکران
  • 4023||||1111||||پست 230 کیلو وات هوایی و خطوط انتقال مجتمع پتروشیمی مکران
  • 4024||||1112||||پست 230 کیلو وات هوایی و خطوط انتقال مجتمع پتروشیمی مکران
  • 4025||||1113||||پست 230 کیلو وات هوایی و خطوط انتقال مجتمع پتروشیمی مکران
  • 4026||||1114||||پست 230 کیلو وات هوایی و خطوط انتقال مجتمع پتروشیمی مکران
  • 4027||||1115||||پست 230 کیلو وات هوایی و خطوط انتقال مجتمع پتروشیمی مکران
  • 4028||||1116||||پست 230 کیلو وات هوایی و خطوط انتقال مجتمع پتروشیمی مکران
  • 4029||||1117||||پست 230 کیلو وات هوایی و خطوط انتقال مجتمع پتروشیمی مکران
  • 4030||||1118||||پست 230 کیلو وات هوایی و خطوط انتقال مجتمع پتروشیمی مکران
  • 4031||||1119||||پست 230 کیلو وات هوایی و خطوط انتقال مجتمع پتروشیمی مکران
  • 4032||||1120||||پست 230 کیلو وات هوایی و خطوط انتقال مجتمع پتروشیمی مکران
  • 4033||||1121||||پست 230 کیلو وات هوایی و خطوط انتقال مجتمع پتروشیمی مکران
  • 4034||||1122||||پست 230 کیلو وات هوایی و خطوط انتقال مجتمع پتروشیمی مکران
  • 4035||||1123||||پست 230 کیلو وات هوایی و خطوط انتقال مجتمع پتروشیمی مکران
  • 4036||||1124||||پست 230 کیلو وات هوایی و خطوط انتقال مجتمع پتروشیمی مکران
  • 4037||||1125||||پست 230 کیلو وات هوایی و خطوط انتقال مجتمع پتروشیمی مکران
  • 4038||||1126||||پست 230 کیلو وات هوایی و خطوط انتقال مجتمع پتروشیمی مکران
  • 4039||||1127||||پست 230 کیلو وات هوایی و خطوط انتقال مجتمع پتروشیمی مکران
  • 4040||||1128||||پست 230 کیلو وات هوایی و خطوط انتقال مجتمع پتروشیمی مکران
  • 4041||||1129||||پست 230 کیلو وات هوایی و خطوط انتقال مجتمع پتروشیمی مکران
  • 4042||||1130||||پست 230 کیلو وات هوایی و خطوط انتقال مجتمع پتروشیمی مکران
  • 4043||||1131||||پست 230 کیلو وات هوایی و خطوط انتقال مجتمع پتروشیمی مکران
  • 4044||||1132||||پست 230 کیلو وات هوایی و خطوط انتقال مجتمع پتروشیمی مکران
  • 4045||||1133||||پست 230 کیلو وات هوایی و خطوط انتقال مجتمع پتروشیمی مکران
  • 4046||||1134||||پست 230 کیلو وات هوایی و خطوط انتقال مجتمع پتروشیمی مکران
  • 4047||||1135||||پست 230 کیلو وات هوایی و خطوط انتقال مجتمع پتروشیمی مکران
  • 4048||||1136||||پست 230 کیلو وات هوایی و خطوط انتقال مجتمع پتروشیمی مکران
  • 4049||||1137||||پست 230 کیلو وات هوایی و خطوط انتقال مجتمع پتروشیمی مکران
  • 4050||||1138||||پست 230 کیلو وات هوایی و خطوط انتقال مجتمع پتروشیمی مکران
  • 4051||||1139||||پست 230 کیلو وات هوایی و خطوط انتقال مجتمع پتروشیمی مکران
  • 4052||||1140||||پست 230 کیلو وات هوایی و خطوط انتقال مجتمع پتروشیمی مکران
  • 4053||||1141||||پست 230 کیلو وات هوایی و خطوط انتقال مجتمع پتروشیمی مکران
  • 4054||||1142||||پست 230 کیلو وات هوایی و خطوط انتقال مجتمع پتروشیمی مکران
  • 4055||||1143||||پست 230 کیلو وات هوایی و خطوط انتقال مجتمع پتروشیمی مکران
  • 4056||||1144||||پست 230 کیلو وات هوایی و خطوط انتقال مجتمع پتروشیمی مکران
  • 4057||||1145||||پست 230 کیلو وات هوایی و خطوط انتقال مجتمع پتروشیمی مکران
  • 4058||||1146||||پست 230 کیلو وات هوایی و خطوط انتقال مجتمع پتروشیمی مکران
  • 4059||||1147||||پست 230 کیلو وات هوایی و خطوط انتقال مجتمع پتروشیمی مکران
  • 4060||||1148||||پست 230 کیلو وات هوایی و خطوط انتقال مجتمع پتروشیمی مکران
  • 4061||||1149||||پست 230 کیلو وات هوایی و خطوط انتقال مجتمع پتروشیمی مکران
  • 4062||||1150||||پست 230 کیلو وات هوایی و خطوط انتقال مجتمع پتروشیمی مکران
  • 4063||||1151||||پست 230 کیلو وات هوایی و خطوط انتقال مجتمع پتروشیمی مکران
  • 4064||||1152||||پست 230 کیلو وات هوایی و خطوط انتقال مجتمع پتروشیمی مکران
  • 4065||||1153||||پست 230 کیلو وات هوایی و خطوط انتقال مجتمع پتروشیمی مکران
  • 4066||||1154||||پست 230 کیلو وات هوایی و خطوط انتقال مجتمع پتروشیمی مکران
  • 4067||||1155||||پست 230 کیلو وات هوایی و خطوط انتقال مجتمع پتروشیمی مکران
  • 4068||||1156||||پست 230 کیلو وات هوایی و خطوط انتقال مجتمع پتروشیمی مکران
  • 4069||||1157||||پست 230 کیلو وات هوایی و خطوط انتقال مجتمع پتروشیمی مکران
  • 4070||||1158||||پست 230 کیلو وات هوایی و خطوط انتقال مجتمع پتروشیمی مکران
  • 4071||||1159||||پست 230 کیلو وات هوایی و خطوط انتقال مجتمع پتروشیمی مکران
  • 4072||||1160||||پست 230 کیلو وات هوایی و خطوط انتقال مجتمع پتروشیمی مکران
  • 4073||||1161||||پست 230 کیلو وات هوایی و خطوط انتقال مجتمع پتروشیمی مکران
  • 4074||||1162||||پست 230 کیلو وات هوایی و خطوط انتقال مجتمع پتروشیمی مکران
  • 4075||||1163||||پست 230 کیلو وات هوایی و خطوط انتقال مجتمع پتروشیمی مکران
  • 4076||||1164||||پست 230 کیلو وات هوایی و خطوط انتقال مجتمع پتروشیمی مکران
  • 4077||||1165||||پست 230 کیلو وات هوایی و خطوط انتقال مجتمع پتروشیمی مکران
  • 404078||||1166||||پست 230 کیلو وات هوایی و خطوط انتقال مجتمع پتروشیمی مکران
  • 4079||||1167||||پست 230 کیلو وات هوایی و خطوط انتقال مجتمع پتروشیمی مکران
  • 4080||||1168||||پست 230 کیلو وات هوایی و خطوط انتقال مجتمع پتروشیمی مکران
  • 4081||||1169||||پست 230 کیلو وات هوایی و خطوط انتقال مجتمع پتروشیمی مکران
  • 4082||||1170||||پست 230 کیلو وات هوایی و خطوط انتقال مجتمع پتروشیمی مکران
  • 4083||||1171||||پست 230 کیلو وات هوایی و خطوط انتقال مجتمع پتروشیمی مکران
  • 4084||||1172||||پست 230 کیلو وات هوایی و خطوط انتقال مجتمع پتروشیمی مکران
  • 4085||||1173||||پست 230 کیلو وات هوایی و خطوط انتقال مجتمع پتروشیمی مکران
  • 4086||||1174||||پست 230 کیلو وات هوایی و خطوط انتقال مجتمع پتروشیمی مکران
  • 4087||||1175||||پست 230 کیلو وات هوایی و خطوط انتقال مجتمع پتروشیمی مکران
  • 4088||||1176||||پست 230 کیلو وات هوایی و خطوط انتقال مجتمع پتروشیمی مکران
  • 4089||||1177||||پست 230 کیلو وات هوایی و خطوط انتقال مجتمع پتروشیمی مکران
Powered by PARS DATA

/***** fancybox****//***Parsdata Gallery Version 2****/