• English (English)

پروژه های انجام شده بستاب بنا

مجتمع پتروشیمی دهدشت

ساختمان صنعتی و پایپرکهای یوتیلیتی شامل سازه، معماری و تاسیسات ساختمانهای کنترل روم اصلی یا محصول P.C.R ، کنترل روم یوتیلیتی UCR ، ساختمان برق اصلی MSS، ساختمان برق یوتیلیتی USS، آزمایشگاه LAB، تصفیه خانه فاضلاب، ساختمان اکسترودر


جدول اطلاعات پروژه

کارفرما پتروپارس ایران
مشاور نارگان
شروع 1400
پایان در حال اجرا
 درصد پیشرفت 45%
محل پروژه  دهدشت - استان کهگیلویه و بویر احمد

تصاویر مربوط به پروژه

  • 10||||887||||احداث ساختمانهای صنعتی پتروشیمی دهدشت
  • 20||||888||||احداث ساختمانهای صنعتی پتروشیمی دهدشت
  • 21||||962||||احداث ساختمانهای صنعتی پتروشیمی دهدشت
  • 22||||965||||احداث ساختمانهای صنعتی پتروشیمی دهدشت
  • 30||||889||||احداث ساختمانهای صنعتی پتروشیمی دهدشت
  • 31||||961||||احداث ساختمانهای صنعتی پتروشیمی دهدشت
  • 32||||969||||احداث ساختمانهای صنعتی پتروشیمی دهدشت
  • 40||||959||||احداث ساختمانهای صنعتی پتروشیمی دهدشت
  • 41||||970||||احداث ساختمانهای صنعتی پتروشیمی دهدشت
  • 50||||960||||احداث ساختمانهای صنعتی پتروشیمی دهدشت
  • 51||||968||||احداث ساختمانهای صنعتی پتروشیمی دهدشت
  • 61||||966||||احداث ساختمانهای صنعتی پتروشیمی دهدشت
  • 62||||967||||احداث ساختمانهای صنعتی پتروشیمی دهدشت
  • 70||||958||||احداث ساختمانهای صنعتی پتروشیمی دهدشت
  • 71||||964||||احداث ساختمانهای صنعتی پتروشیمی دهدشت
  • 80||||956||||احداث ساختمانهای صنعتی پتروشیمی دهدشت
  • 81||||957||||احداث ساختمانهای صنعتی پتروشیمی دهدشت
  • 90||||955||||احداث ساختمانهای صنعتی پتروشیمی دهدشت
  • 100||||954||||احداث ساختمانهای صنعتی پتروشیمی دهدشت
  • 110||||953||||احداث ساختمانهای صنعتی پتروشیمی دهدشت
  • 111||||963||||احداث ساختمانهای صنعتی پتروشیمی دهدشت
Powered by PARS DATA

/***** fancybox****//***Parsdata Gallery Version 2****/